Таблица 1
Наименование муниципального образования | |
Количество подведомственных учреждений культуры в муниципальном образовании | Количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества по состоянию на 01декабря 2016 года |
1 | 2 |
12 | 12 |
Таблица 2
Наименование организации культуры | Оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг
(по результатам анкетирования) баллы |
Оценка уровня открытости и доступности информации организации на сайте www.bus.gov.ru баллы | Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте организации, баллы | Итоговая оценка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МБУК «Районный Дом культуры» | 43 | 5 | 0 | 48 |
МБУК «Дом культуры п. Майский» | 48 | 5 | 24,5 | 77,5 |
МБУК «Киноучреждение» | 28 | 5 | 0 | 33 |
МБУК «Клуб» Гаткинское сельское поселение | 45 | 5 | 8 | 58 |
МБУК «Клуб» поселка Лососина | 40 | 5 | 11,5 | 56,5 |
МБУК «Народный драматический театр «Диалог» | 44 | 5 | 9 | 58 |
МБУК «Культурно-информационный центр» | 35 | 5 | 0 | 40 |
МБУК «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» | 55 | 5 | 20 | 80 |
МБУК «Централизованная библиотечная система» | 37 | 5 | 17 | 59 |
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» | 41 | 5 | 25 | 71 |
МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | 39 | 5 | 23 | 67 |
МБУ ДО «Детская школа искусств №3» | 39 | 5 | 21,5 | 65,5 |
Начальник Управления
по социальным вопросам
Администрации муниципального района М.Н. Мироняк